HOME > 2004年02月度のパラジウムの買取相場 価格推移表
買取相場推移表
2004年02月度のパラジウムの買取相場推移表
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
02/27 | 788円 | +21円 |
02/26 | 767円 | -21円 |
02/25 | 788円 | +27円 |
02/24 | 761円 | -27円 |
02/23 | 788円 | -10円 |
02/20 | 798円 | -11円 |
02/19 | 809円 | +21円 |
02/18 | 788円 | 0円 |
02/17 | 788円 | 0円 |
02/16 | 788円 | -5円 |
02/13 | 793円 | +16円 |
02/12 | 777円 | 0円 |
02/10 | 777円 | -5円 |
02/09 | 782円 | +10円 |
02/06 | 772円 | +5円 |
02/05 | 767円 | +6円 |
02/04 | 761円 | +21円 |
02/03 | 740円 | -11円 |
02/02 | 751円 | +5円 |
2004年02月のパラジウムの最高値買取価格・最安値買取価格・平均買取価格
最高値 買取価格(02/19) |
最安値 買取価格(02/03) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
809円 | 740円 | 778円 |
2004年(1月-12月)のパラジウムの最高値買取価格・最安値買取価格・平均買取価格
最高値 買取価格(04/12) |
最安値 買取価格(12/20) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1134円 | 557円 | 781円 |