HOME > 1993年01月度のパラジウムの買取相場 価格推移表
買取相場推移表
1993年01月度のパラジウムの買取相場推移表
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 01/29 | 436円 | +5円 | 
| 01/28 | 431円 | -5円 | 
| 01/27 | 436円 | +5円 | 
| 01/26 | 431円 | +6円 | 
| 01/25 | 425円 | -6円 | 
| 01/22 | 431円 | -5円 | 
| 01/21 | 436円 | +11円 | 
| 01/20 | 425円 | 0円 | 
| 01/19 | 425円 | 0円 | 
| 01/18 | 425円 | -11円 | 
| 01/14 | 436円 | 0円 | 
| 01/13 | 436円 | 0円 | 
| 01/12 | 436円 | -5円 | 
| 01/11 | 441円 | 0円 | 
| 01/08 | 441円 | +5円 | 
| 01/07 | 436円 | +5円 | 
| 01/06 | 431円 | +6円 | 
| 01/05 | 425円 | +5円 | 
| 01/04 | 420円 | 0円 | 
1993年01月のパラジウムの最高値買取価格・最安値買取価格・平均買取価格
| 最高値 買取価格(01/08) | 最安値 買取価格(01/04) | 平均 買取価格 | 
|---|---|---|
| 441円 | 420円 | 432円 | 
1993年(1月-12月)のパラジウムの最高値買取価格・最安値買取価格・平均買取価格
| 最高値 買取価格(07/07) | 最安値 買取価格(02/23) | 平均 買取価格 | 
|---|---|---|
| 483円 | 352円 | 427円 | 





