HOME > 2025年09月度の金の買取相場 価格推移表
買取相場推移表
2025年09月度の金の買取相場推移表
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
09/30 | 20077円 | +250円 |
09/29 | 19827円 | +78円 |
09/26 | 19749円 | +127円 |
09/25 | 19622円 | +78円 |
09/24 | 19544円 | +309円 |
09/22 | 19235円 | +279円 |
09/19 | 18956円 | +16円 |
09/18 | 18940円 | -66円 |
09/17 | 19006円 | -67円 |
09/16 | 19073円 | +277円 |
09/12 | 18796円 | -84円 |
09/11 | 18880円 | +79円 |
09/10 | 18801円 | -35円 |
09/09 | 18836円 | +112円 |
09/08 | 18724円 | +225円 |
09/05 | 18499円 | +6円 |
09/04 | 18493円 | -6円 |
09/03 | 18499円 | +479円 |
09/02 | 18020円 | +211円 |
09/01 | 17809円 | +192円 |
2025年09月の金の最高値買取価格・最安値買取価格・平均買取価格
最高値 買取価格(09/30) |
最安値 買取価格(09/01) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
20077円 | 17809円 | 18969円 |
2025年(1月-12月)の金の最高値買取価格・最安値買取価格・平均買取価格
最高値 買取価格(10/01) |
最安値 買取価格(01/07) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
20133円 | 14606円 | 16647円 |