HOME > 直近10日間のNY金相場推移 >2022年1月度のNY金相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 01/31 | 1796.4$ | +9.8$ |
| 01/28 | 1786.6$ | -6.5$ |
| 01/27 | 1793.1$ | -36.6$ |
| 01/26 | 1829.7$ | -22.8$ |
| 01/25 | 1852.5$ | +10.8$ |
| 01/24 | 1841.7$ | +9.9$ |
| 01/21 | 1831.8$ | -10.8$ |
| 01/20 | 1842.6$ | -0.6$ |
| 01/19 | 1843.2$ | +30.8$ |
| 01/18 | 1812.4$ | -4.1$ |
| 01/14 | 1816.5$ | -4.9$ |
| 01/13 | 1821.4$ | -5.9$ |
| 01/12 | 1827.3$ | +8.8$ |
| 01/11 | 1818.5$ | +19.7$ |
| 01/10 | 1798.8$ | +1.4$ |
| 01/07 | 1797.4$ | +8.2$ |
| 01/06 | 1789.2$ | -35.9$ |
| 01/05 | 1825.1$ | +10.5$ |
| 01/04 | 1814.6$ | +14.5$ |
| 01/03 | 1800.1$ | -14$ |
| 最高値相場 (01/25) |
最安値相場 (01/28) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1852.5$ | 1786.6$ | 1817$ |
| 最高値相場 (03/08) |
最安値相場 (11/03) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2043.3$ | 1630.9$ | 1805$ |