HOME > 直近10日間のNY金相場推移 >2025年10月度のNY金相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 10/30 | 4015.9$ | +15.2$ |
| 10/29 | 4000.7$ | +17.6$ |
| 10/28 | 3983.1$ | -36.6$ |
| 10/27 | 4019.7$ | -118.1$ |
| 10/24 | 4137.8$ | -7.8$ |
| 10/23 | 4145.6$ | +80.2$ |
| 10/22 | 4065.4$ | -43.7$ |
| 10/21 | 4109.1$ | -250.3$ |
| 10/20 | 4359.4$ | +146.1$ |
| 10/17 | 4213.3$ | -91.3$ |
| 10/16 | 4304.6$ | +103$ |
| 10/15 | 4201.6$ | +38.2$ |
| 10/14 | 4163.4$ | +30.4$ |
| 10/13 | 4133$ | +160.4$ |
| 10/09 | 3972.6$ | -97.9$ |
| 10/08 | 4070.5$ | +66.1$ |
| 10/07 | 4004.4$ | +28.1$ |
| 10/06 | 3976.3$ | +67.4$ |
| 10/03 | 3908.9$ | +40.8$ |
| 10/02 | 3868.1$ | -29.4$ |
| 10/01 | 3897.5$ | +24.3$ |
| 最高値相場 (10/20) |
最安値相場 (10/02) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 4359.4$ | 3868.1$ | 4074$ |
| 最高値相場 (10/20) |
最安値相場 (01/06) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 4359.4$ | 2647.4$ | 3461$ |