HOME > 直近10日間のNY金相場推移 >2019年10月度のNY金相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 10/31 | 1514.8$ | +18.1$ |
| 10/30 | 1496.7$ | +6$ |
| 10/29 | 1490.7$ | -5.1$ |
| 10/28 | 1495.8$ | -9.5$ |
| 10/25 | 1505.3$ | +0.6$ |
| 10/24 | 1504.7$ | +9$ |
| 10/23 | 1495.7$ | +8.2$ |
| 10/22 | 1487.5$ | -0.6$ |
| 10/21 | 1488.1$ | -6$ |
| 10/18 | 1494.1$ | -4.2$ |
| 10/17 | 1498.3$ | +4.3$ |
| 10/16 | 1494$ | +10.5$ |
| 10/15 | 1483.5$ | -14.1$ |
| 10/14 | 1497.6$ | +8.9$ |
| 10/11 | 1488.7$ | -12.2$ |
| 10/10 | 1500.9$ | -11.9$ |
| 10/09 | 1512.8$ | +8.9$ |
| 10/08 | 1503.9$ | -0.5$ |
| 10/07 | 1504.4$ | -8.5$ |
| 10/04 | 1512.9$ | -0.9$ |
| 10/03 | 1513.8$ | +5.9$ |
| 10/02 | 1507.9$ | +18.9$ |
| 10/01 | 1489$ | +16.1$ |
| 最高値相場 (10/31) |
最安値相場 (10/15) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1514.8$ | 1483.5$ | 1499$ |
| 最高値相場 (09/04) |
最安値相場 (05/02) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1560.4$ | 1272$ | 1398$ |