HOME > 直近10日間のNY金相場推移 >2015年09月度のNY金相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 09/30 | 1115.2$ | -11.6$ |
| 09/29 | 1126.8$ | -4.9$ |
| 09/28 | 1131.7$ | -13.9$ |
| 09/25 | 1145.6$ | -8.2$ |
| 09/24 | 1153.8$ | +22.3$ |
| 09/23 | 1131.5$ | +6.7$ |
| 09/22 | 1124.8$ | -8$ |
| 09/21 | 1132.8$ | -5$ |
| 09/18 | 1137.8$ | +20.8$ |
| 09/17 | 1117$ | -2$ |
| 09/16 | 1119$ | +16.4$ |
| 09/15 | 1102.6$ | -5.1$ |
| 09/14 | 1107.7$ | +4.4$ |
| 09/11 | 1103.3$ | -6$ |
| 09/10 | 1109.3$ | +7.3$ |
| 09/09 | 1102$ | -19$ |
| 09/08 | 1121$ | -0.4$ |
| 09/04 | 1121.4$ | -3.1$ |
| 09/03 | 1124.5$ | -9.1$ |
| 09/02 | 1133.6$ | -6.2$ |
| 09/01 | 1139.8$ | +7.3$ |
| 最高値相場 (09/24) |
最安値相場 (09/09) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1153.8$ | 1102$ | 1124$ |
| 最高値相場 (01/22) |
最安値相場 (12/17) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1300.7$ | 1049.6$ | 1159$ |