HOME > 直近10日間のNY金相場推移 >2020年07月度のNY金相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 07/31 | 1985.9$ | +19.1$ |
| 07/30 | 1966.8$ | -9.9$ |
| 07/29 | 1976.7$ | +32.1$ |
| 07/28 | 1944.6$ | +13.6$ |
| 07/27 | 1931$ | +33.5$ |
| 07/24 | 1897.5$ | +7.5$ |
| 07/23 | 1890$ | +24.9$ |
| 07/22 | 1865.1$ | +21.2$ |
| 07/21 | 1843.9$ | +26.5$ |
| 07/20 | 1817.4$ | +7.4$ |
| 07/17 | 1810$ | +9.7$ |
| 07/16 | 1800.3$ | -13.5$ |
| 07/15 | 1813.8$ | +0.4$ |
| 07/14 | 1813.4$ | -0.7$ |
| 07/13 | 1814.1$ | +12.2$ |
| 07/10 | 1801.9$ | -1.9$ |
| 07/09 | 1803.8$ | -16.8$ |
| 07/08 | 1820.6$ | +10.7$ |
| 07/07 | 1809.9$ | +16.4$ |
| 07/06 | 1793.5$ | +3.5$ |
| 07/02 | 1790$ | +10.1$ |
| 07/01 | 1779.9$ | -20.6$ |
| 最高値相場 (07/31) |
最安値相場 (07/01) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1985.9$ | 1779.9$ | 1853$ |
| 最高値相場 (08/06) |
最安値相場 (03/18) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2069.4$ | 1477.9$ | 1779$ |