HOME > 直近10日間のNY金相場推移 >2025年04月度のNY金相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 04/30 | 3319.1$ | -14.5$ |
| 04/29 | 3333.6$ | +35.2$ |
| 04/25 | 3298.4$ | -50.2$ |
| 04/24 | 3348.6$ | +54.5$ |
| 04/23 | 3294.1$ | -125.3$ |
| 04/22 | 3419.4$ | -5.9$ |
| 04/21 | 3425.3$ | +96.9$ |
| 04/17 | 3328.4$ | -18$ |
| 04/16 | 3346.4$ | +106$ |
| 04/15 | 3240.4$ | +14.1$ |
| 04/14 | 3226.3$ | -18.3$ |
| 04/11 | 3244.6$ | +67.1$ |
| 04/10 | 3177.5$ | +98.1$ |
| 04/09 | 3079.4$ | +89.2$ |
| 04/08 | 2990.2$ | +16.6$ |
| 04/07 | 2973.6$ | -61.8$ |
| 04/04 | 3035.4$ | -86.3$ |
| 04/03 | 3121.7$ | -44.5$ |
| 04/02 | 3166.2$ | +20.2$ |
| 04/01 | 3146$ | -4.3$ |
| 最高値相場 (04/21) |
最安値相場 (04/07) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 3425.3$ | 2973.6$ | 3226$ |
| 最高値相場 (10/20) |
最安値相場 (01/06) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 4359.4$ | 2647.4$ | 3461$ |