HOME > 直近10日間のNY金相場推移 >2024年04月度のNY金相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 04/24 | 2338.4$ | -3.7$ |
| 04/23 | 2342.1$ | -4.3$ |
| 04/22 | 2346.4$ | -67.4$ |
| 04/19 | 2413.8$ | +15.8$ |
| 04/18 | 2398$ | +9.6$ |
| 04/17 | 2388.4$ | -19.4$ |
| 04/16 | 2407.8$ | +45.4$ |
| 04/09 | 2362.4$ | +11.4$ |
| 04/08 | 2351$ | +5.6$ |
| 04/05 | 2345.4$ | +36.9$ |
| 04/04 | 2308.5$ | -6.5$ |
| 04/03 | 2315$ | +33.2$ |
| 04/02 | 2281.8$ | +24.7$ |
| 04/01 | 2257.1$ | +18.7$ |
| 最高値相場 (04/19) |
最安値相場 (04/01) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2413.8$ | 2257.1$ | 2347$ |
| 最高値相場 (10/30) |
最安値相場 (02/14) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2800.8$ | 2004.3$ | 2378$ |