HOME > 直近10日間のNY金相場推移 >2023年04月度のNY金相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 04/27 | 1999$ | +3$ |
| 04/26 | 1996$ | -3.8$ |
| 04/24 | 1999.8$ | +9.3$ |
| 04/21 | 1990.5$ | -28.6$ |
| 04/20 | 2019.1$ | +11.8$ |
| 04/19 | 2007.3$ | -12.4$ |
| 04/18 | 2019.7$ | +12.7$ |
| 04/17 | 2007$ | -8.8$ |
| 04/14 | 2015.8$ | -39.5$ |
| 04/13 | 2055.3$ | +30.4$ |
| 04/12 | 2024.9$ | +5.9$ |
| 04/11 | 2019$ | -7.4$ |
| 04/06 | 2026.4$ | -9.2$ |
| 04/05 | 2035.6$ | +35.2$ |
| 04/03 | 2000.4$ | +14.2$ |
| 最高値相場 (04/13) |
最安値相場 (04/21) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2055.3$ | 1990.5$ | 2014$ |
| 最高値相場 (12/01) |
最安値相場 (02/24) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2089.7$ | 1817.1$ | 1949$ |