海外貴金属相場

HOME > 直近10日間のNY金相場推移 >2019年04月度のNY金相場価格推移チャート

2019年04月 ニューヨーク金 相場推移チャート($/toz)

日付 中心限月終値 前日比
04/30 1285.7$ +4.2$
04/29 1281.5$ -7.3$
04/26 1288.8$ +9.1$
04/25 1279.7$ +0.3$
04/24 1279.4$ +6.2$
04/23 1273.2$ -4.4$
04/22 1277.6$ +1.6$
04/18 1276$ -0.8$
04/17 1276.8$ -0.4$
04/16 1277.2$ -14.1$
04/15 1291.3$ -3.9$
04/12 1295.2$ +1.9$
04/11 1293.3$ -20.6$
04/10 1313.9$ +5.6$
04/09 1308.3$ +6.4$
04/08 1301.9$ +6.3$
04/05 1295.6$ +1.3$
04/04 1294.3$ -1$
04/03 1295.3$ -0.1$
04/02 1295.4$ +1.2$
04/01 1294.2$ -4.3$

2019年04月 NY金の最高値相場・最安値相場・平均相場

最高値相場
(04/10)
最安値相場
(04/23)
平均
相場
1313.9$ 1273.2$ 1289$

2019年(1月-12月) の最高値相場・最安値相場・平均相場

最高値相場
(09/04)
最安値相場
(05/02)
平均
相場
1560.4$ 1272$ 1398$

2019年(1月-12月) NY金相場価格推移

NY金の過去の相場推移表

その他の海外貴金属相場推移表