HOME > 直近10日間のNY金相場推移 >2023年03月度のNY金相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 03/31 | 1986.2$ | -11.5$ |
| 03/30 | 1997.7$ | +30.8$ |
| 03/29 | 1966.9$ | -6.6$ |
| 03/28 | 1973.5$ | +19.7$ |
| 03/27 | 1953.8$ | -30$ |
| 03/24 | 1983.8$ | -12.1$ |
| 03/23 | 1995.9$ | +46.3$ |
| 03/22 | 1949.6$ | +8.5$ |
| 03/21 | 1941.1$ | -32.4$ |
| 03/17 | 1973.5$ | +50.5$ |
| 03/16 | 1923$ | -8.3$ |
| 03/15 | 1931.3$ | +20.4$ |
| 03/14 | 1910.9$ | -5.6$ |
| 03/13 | 1916.5$ | +49.3$ |
| 03/10 | 1867.2$ | +32.6$ |
| 03/09 | 1834.6$ | +16$ |
| 03/08 | 1818.6$ | -1.4$ |
| 03/07 | 1820$ | -34.6$ |
| 03/06 | 1854.6$ | 0$ |
| 03/03 | 1854.6$ | +14.1$ |
| 03/02 | 1840.5$ | -4.9$ |
| 03/01 | 1845.4$ | +8.7$ |
| 最高値相場 (03/30) |
最安値相場 (03/08) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1997.7$ | 1818.6$ | 1915$ |
| 最高値相場 (12/01) |
最安値相場 (02/24) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2089.7$ | 1817.1$ | 1949$ |