HOME > 直近10日間のNY金相場推移 >2024年02月度のNY金相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 02/23 | 2049.4$ | +18.7$ |
| 02/22 | 2030.7$ | -3.6$ |
| 02/21 | 2034.3$ | -5.5$ |
| 02/20 | 2039.8$ | +15.7$ |
| 02/18 | 2024.1$ | +9.2$ |
| 02/15 | 2014.9$ | +10.6$ |
| 02/14 | 2004.3$ | -2.9$ |
| 02/13 | 2007.2$ | -25.8$ |
| 02/12 | 2033$ | -14.9$ |
| 02/08 | 2047.9$ | -3.8$ |
| 02/07 | 2051.7$ | +0.3$ |
| 02/06 | 2051.4$ | +8.5$ |
| 02/05 | 2042.9$ | -10.8$ |
| 02/02 | 2053.7$ | -17.4$ |
| 02/01 | 2071.1$ | +20.2$ |
| 最高値相場 (02/01) |
最安値相場 (02/14) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2071.1$ | 2004.3$ | 2037$ |
| 最高値相場 (10/30) |
最安値相場 (02/14) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2800.8$ | 2004.3$ | 2378$ |