HOME > 直近10日間のNY金相場推移 >2021年02月度のNY金相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 02/26 | 1728.8$ | -46.6$ |
| 02/25 | 1775.4$ | -22.5$ |
| 02/24 | 1797.9$ | -8$ |
| 02/23 | 1805.9$ | -2.5$ |
| 02/22 | 1808.4$ | +31$ |
| 02/19 | 1777.4$ | +2.4$ |
| 02/18 | 1775$ | +2.2$ |
| 02/17 | 1772.8$ | -26.2$ |
| 02/16 | 1799$ | -24.2$ |
| 02/12 | 1823.2$ | -3.6$ |
| 02/11 | 1826.8$ | -15.9$ |
| 02/10 | 1842.7$ | +5.2$ |
| 02/09 | 1837.5$ | +3.3$ |
| 02/08 | 1834.2$ | +21.2$ |
| 02/05 | 1813$ | +21.8$ |
| 02/04 | 1791.2$ | -43.9$ |
| 02/03 | 1835.1$ | +1.7$ |
| 02/02 | 1833.4$ | -30.5$ |
| 02/01 | 1863.9$ | +13.6$ |
| 最高値相場 (02/01) |
最安値相場 (02/26) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1863.9$ | 1728.8$ | 1807$ |
| 最高値相場 (01/05) |
最安値相場 (03/08) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1954.4$ | 1678$ | 1799$ |