HOME > 直近10日間のNY金相場推移 >2020年02月度のNY金相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 02/28 | 1566.7$ | -75.8$ |
| 02/27 | 1642.5$ | -0.6$ |
| 02/26 | 1643.1$ | -6.9$ |
| 02/25 | 1650$ | -26.6$ |
| 02/24 | 1676.6$ | +27.8$ |
| 02/21 | 1648.8$ | +28.3$ |
| 02/20 | 1620.5$ | +8.7$ |
| 02/19 | 1611.8$ | +8.2$ |
| 02/18 | 1603.6$ | +17.2$ |
| 02/14 | 1586.4$ | +7.6$ |
| 02/13 | 1578.8$ | +7.2$ |
| 02/12 | 1571.6$ | +1.5$ |
| 02/11 | 1570.1$ | -9.4$ |
| 02/10 | 1579.5$ | +6.1$ |
| 02/07 | 1573.4$ | +3.4$ |
| 02/06 | 1570$ | +7.2$ |
| 02/05 | 1562.8$ | +7.3$ |
| 02/04 | 1555.5$ | -26.9$ |
| 02/03 | 1582.4$ | -5.5$ |
| 最高値相場 (02/24) |
最安値相場 (02/04) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1676.6$ | 1555.5$ | 1600$ |
| 最高値相場 (08/06) |
最安値相場 (03/18) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2069.4$ | 1477.9$ | 1779$ |