HOME > 直近10日間のNY金相場推移 >2015年02月度のNY金相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 02/27 | 1213.1$ | +3$ |
| 02/26 | 1210.1$ | +8.6$ |
| 02/25 | 1201.5$ | +4.2$ |
| 02/24 | 1197.3$ | -3.5$ |
| 02/23 | 1200.8$ | -4.1$ |
| 02/20 | 1204.9$ | -2.7$ |
| 02/19 | 1207.6$ | +7.4$ |
| 02/18 | 1200.2$ | -8.4$ |
| 02/17 | 1208.6$ | -18.5$ |
| 02/13 | 1227.1$ | +6.4$ |
| 02/12 | 1220.7$ | +1.1$ |
| 02/11 | 1219.6$ | -12.6$ |
| 02/10 | 1232.2$ | -9.3$ |
| 02/09 | 1241.5$ | +6.9$ |
| 02/06 | 1234.6$ | -28.1$ |
| 02/05 | 1262.7$ | -1.8$ |
| 02/04 | 1264.5$ | +4.2$ |
| 02/03 | 1260.3$ | -16.6$ |
| 02/02 | 1276.9$ | -2.3$ |
| 最高値相場 (02/02) |
最安値相場 (02/24) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1276.9$ | 1197.3$ | 1225$ |
| 最高値相場 (01/22) |
最安値相場 (12/17) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1300.7$ | 1049.6$ | 1159$ |