HOME > 直近10日間のNY金相場推移 >2013年02月度のNY金相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 02/28 | 1578.1$ | -17.6$ |
| 02/27 | 1595.7$ | -19.8$ |
| 02/26 | 1615.5$ | +28.9$ |
| 02/25 | 1586.6$ | +13.8$ |
| 02/22 | 1572.8$ | -5.8$ |
| 02/21 | 1578.6$ | +0.6$ |
| 02/20 | 1578$ | -26.2$ |
| 02/19 | 1604.2$ | -5.3$ |
| 02/15 | 1609.5$ | -26$ |
| 02/14 | 1635.5$ | -9.6$ |
| 02/13 | 1645.1$ | -4.5$ |
| 02/12 | 1649.6$ | +0.5$ |
| 02/11 | 1649.1$ | -17.8$ |
| 02/08 | 1666.9$ | -4.4$ |
| 02/07 | 1671.3$ | -7.5$ |
| 02/06 | 1678.8$ | +5.3$ |
| 02/05 | 1673.5$ | -2.9$ |
| 02/04 | 1676.4$ | +7$ |
| 02/01 | 1669.4$ | +8.8$ |
| 最高値相場 (02/06) |
最安値相場 (02/22) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1678.8$ | 1572.8$ | 1628$ |
| 最高値相場 (01/22) |
最安値相場 (12/19) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1693.2$ | 1193.6$ | 1409$ |