HOME > 直近10日間のNY金相場推移 >2010年02月度のNY金相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 02/26 | 1118.9$ | +10.4$ |
| 02/25 | 1108.5$ | +11.3$ |
| 02/24 | 1097.2$ | -6$ |
| 02/23 | 1103.2$ | -9.9$ |
| 02/22 | 1113.1$ | -9$ |
| 02/21 | 1122.1$ | +3.4$ |
| 02/18 | 1118.7$ | -1.4$ |
| 02/17 | 1120.1$ | +0.3$ |
| 02/16 | 1119.8$ | +29.8$ |
| 02/12 | 1090$ | -4.7$ |
| 02/11 | 1094.7$ | +17.5$ |
| 02/09 | 1077.2$ | +11$ |
| 02/08 | 1066.2$ | +3.2$ |
| 02/04 | 1063$ | -49$ |
| 02/03 | 1112$ | -6$ |
| 02/02 | 1118$ | +13$ |
| 02/01 | 1105$ | +21.2$ |
| 最高値相場 (02/21) |
最安値相場 (02/04) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1122.1$ | 1063$ | 1103$ |
| 最高値相場 (12/06) |
最安値相場 (02/04) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1416.1$ | 1063$ | 1226$ |