HOME > 直近10日間のNY金相場推移 >2024年01月度のNY金相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 01/30 | 2050.9$ | +6.3$ |
| 01/29 | 2044.6$ | +27.3$ |
| 01/26 | 2017.3$ | -0.5$ |
| 01/25 | 2017.8$ | +1.8$ |
| 01/24 | 2016$ | -9.8$ |
| 01/23 | 2025.8$ | +3.6$ |
| 01/22 | 2022.2$ | -7.1$ |
| 01/19 | 2029.3$ | +7.7$ |
| 01/18 | 2021.6$ | -37.4$ |
| 01/15 | 2059$ | +7.4$ |
| 01/12 | 2051.6$ | +32.4$ |
| 01/11 | 2019.2$ | -14.3$ |
| 01/08 | 2033.5$ | -16.3$ |
| 01/07 | 2049.8$ | -19.3$ |
| 最高値相場 (01/15) |
最安値相場 (01/24) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2059$ | 2016$ | 2033$ |
| 最高値相場 (10/30) |
最安値相場 (02/14) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2800.8$ | 2004.3$ | 2378$ |