HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2023年12月度のNY銀相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 12/22 | 2456.5¢ | -2¢ |
| 12/21 | 2458.5¢ | -4.6¢ |
| 12/20 | 2463.1¢ | +31¢ |
| 12/19 | 2432.1¢ | +21.4¢ |
| 12/18 | 2410.7¢ | -4.7¢ |
| 12/15 | 2415.4¢ | -23.2¢ |
| 12/14 | 2438.6¢ | +146.5¢ |
| 12/13 | 2292.1¢ | -9.5¢ |
| 12/12 | 2301.6¢ | -4.2¢ |
| 12/11 | 2305.8¢ | -21.8¢ |
| 12/10 | 2327.6¢ | -95.2¢ |
| 12/06 | 2422.8¢ | -31.8¢ |
| 12/05 | 2454.6¢ | -36.1¢ |
| 12/04 | 2490.7¢ | -95¢ |
| 12/01 | 2585.7¢ | +19.7¢ |
| 最高値相場 (12/01) |
最安値相場 (12/13) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2585.7¢ | 2292.1¢ | 2417¢ |
| 最高値相場 (05/04) |
最安値相場 (03/08) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2622.7¢ | 2015.1¢ | 2346¢ |