HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2022年12月度のNY銀相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 12/25 | 2392¢ | +29.8¢ |
| 12/22 | 2362.2¢ | -57.2¢ |
| 12/21 | 2419.4¢ | -7.7¢ |
| 12/20 | 2427.1¢ | +107.2¢ |
| 12/19 | 2319.9¢ | -12.9¢ |
| 12/16 | 2332.8¢ | +2.3¢ |
| 12/15 | 2330.5¢ | -83.1¢ |
| 12/14 | 2413.6¢ | +14.6¢ |
| 12/13 | 2399¢ | +58.7¢ |
| 12/12 | 2340.3¢ | -22.5¢ |
| 12/09 | 2362.8¢ | +38.2¢ |
| 12/08 | 2324.6¢ | +32.4¢ |
| 12/07 | 2292.2¢ | +58.7¢ |
| 12/06 | 2233.5¢ | -8.2¢ |
| 12/05 | 2241.7¢ | -83.3¢ |
| 12/02 | 2325¢ | +40.9¢ |
| 12/01 | 2284.1¢ | +106¢ |
| 最高値相場 (12/20) |
最安値相場 (12/06) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2427.1¢ | 2233.5¢ | 2341¢ |
| 最高値相場 (03/08) |
最安値相場 (09/01) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2689.5¢ | 1766.6¢ | 2175¢ |