HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2019年12月度のNY銀相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 12/31 | 1792.1¢ | -8¢ |
| 12/30 | 1800.1¢ | +5.8¢ |
| 12/27 | 1794.3¢ | -3.7¢ |
| 12/26 | 1798¢ | +12.7¢ |
| 12/24 | 1785.3¢ | +35.4¢ |
| 12/23 | 1749.9¢ | +27.5¢ |
| 12/20 | 1722.4¢ | +7¢ |
| 12/19 | 1715.4¢ | +10.5¢ |
| 12/18 | 1704.9¢ | -2.3¢ |
| 12/17 | 1707.2¢ | -4.1¢ |
| 12/16 | 1711.3¢ | +10.1¢ |
| 12/13 | 1701.2¢ | +6.3¢ |
| 12/12 | 1694.9¢ | +10¢ |
| 12/11 | 1684.9¢ | +14.7¢ |
| 12/10 | 1670.2¢ | +6¢ |
| 12/09 | 1664.2¢ | +4.6¢ |
| 12/06 | 1659.6¢ | -46.3¢ |
| 12/05 | 1705.9¢ | +14.3¢ |
| 12/04 | 1691.6¢ | -33.2¢ |
| 12/03 | 1724.8¢ | +28.2¢ |
| 12/02 | 1696.6¢ | -14¢ |
| 最高値相場 (12/30) |
最安値相場 (12/06) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1800.1¢ | 1659.6¢ | 1723¢ |
| 最高値相場 (09/04) |
最安値相場 (05/28) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1954.7¢ | 1432¢ | 1622¢ |