HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2018年12月度のNY銀相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 12/31 | 1554¢ | +10.4¢ |
| 12/28 | 1543.6¢ | +12.6¢ |
| 12/27 | 1531¢ | +18.7¢ |
| 12/26 | 1512.3¢ | +30.3¢ |
| 12/24 | 1482¢ | +11.8¢ |
| 12/21 | 1470.2¢ | -16.7¢ |
| 12/20 | 1486.9¢ | +5.1¢ |
| 12/19 | 1481.8¢ | +11.7¢ |
| 12/18 | 1470.1¢ | -5.8¢ |
| 12/17 | 1475.9¢ | +12.2¢ |
| 12/14 | 1463.7¢ | -21.8¢ |
| 12/13 | 1485.5¢ | +0.4¢ |
| 12/12 | 1485.1¢ | +22.3¢ |
| 12/11 | 1462.8¢ | +2.3¢ |
| 12/10 | 1460.5¢ | -9.1¢ |
| 12/07 | 1469.6¢ | +18.7¢ |
| 12/06 | 1450.9¢ | -7.3¢ |
| 12/05 | 1458.2¢ | -5.8¢ |
| 12/04 | 1464¢ | +14.1¢ |
| 12/03 | 1449.9¢ | +28.2¢ |
| 最高値相場 (12/31) |
最安値相場 (12/03) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1554¢ | 1449.9¢ | 1483¢ |
| 最高値相場 (01/25) |
最安値相場 (11/13) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1761.5¢ | 1397.7¢ | 1571¢ |