HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2025年11月度のNY銀相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 11/28 | 5716.3¢ | +355.6¢ |
| 11/26 | 5360.7¢ | +264.2¢ |
| 11/25 | 5096.5¢ | +63.9¢ |
| 11/24 | 5032.6¢ | +41.3¢ |
| 11/20 | 4991.3¢ | -94.1¢ |
| 11/19 | 5085.4¢ | +33.3¢ |
| 11/18 | 5052.1¢ | -19¢ |
| 11/17 | 5071.1¢ | +2.5¢ |
| 11/14 | 5068.6¢ | -248.4¢ |
| 11/13 | 5317¢ | -28.7¢ |
| 11/12 | 5345.7¢ | +271.3¢ |
| 11/11 | 5074.4¢ | +43.3¢ |
| 11/10 | 5031.1¢ | +216.8¢ |
| 11/09 | 4814.3¢ | +19.3¢ |
| 11/06 | 4795¢ | -7.2¢ |
| 11/05 | 4802.2¢ | +73.1¢ |
| 11/04 | 4729.1¢ | -75.8¢ |
| 11/03 | 4804.9¢ | -56.7¢ |
| 最高値相場 (11/28) |
最安値相場 (11/04) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 5716.3¢ | 4729.1¢ | 5066¢ |
| 最高値相場 (11/28) |
最安値相場 (04/04) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 5716.3¢ | 2923¢ | 3903¢ |