HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2021年11月度のNY銀相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 11/30 | 2281.5¢ | -3.7¢ |
| 11/29 | 2285.2¢ | -28.3¢ |
| 11/26 | 2313.5¢ | -36.1¢ |
| 11/24 | 2349.6¢ | +6.1¢ |
| 11/23 | 2343.5¢ | -86.2¢ |
| 11/22 | 2429.7¢ | -48.4¢ |
| 11/19 | 2478.1¢ | -11.9¢ |
| 11/18 | 2490¢ | -26.7¢ |
| 11/17 | 2516.7¢ | +22.3¢ |
| 11/16 | 2494.4¢ | -16.1¢ |
| 11/15 | 2510.5¢ | -24.1¢ |
| 11/12 | 2534.6¢ | +4.5¢ |
| 11/11 | 2530.1¢ | +52.9¢ |
| 11/10 | 2477.2¢ | +45.4¢ |
| 11/09 | 2431.8¢ | -22.4¢ |
| 11/08 | 2454.2¢ | +38.5¢ |
| 11/05 | 2415.7¢ | +24.6¢ |
| 11/04 | 2391.1¢ | +68¢ |
| 11/03 | 2323.1¢ | -27.6¢ |
| 11/02 | 2350.7¢ | -56.6¢ |
| 11/01 | 2407.3¢ | +12.4¢ |
| 最高値相場 (11/12) |
最安値相場 (11/30) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2534.6¢ | 2281.5¢ | 2419¢ |
| 最高値相場 (02/01) |
最安値相場 (09/29) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2941.8¢ | 2148.5¢ | 2517¢ |