HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2016年11月度のNY銀相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 11/30 | 1648.2¢ | -24.8¢ |
| 11/29 | 1673¢ | +14.7¢ |
| 11/28 | 1658.3¢ | +11.3¢ |
| 11/25 | 1647¢ | +7.9¢ |
| 11/23 | 1639.1¢ | -24.1¢ |
| 11/22 | 1663.2¢ | +11.1¢ |
| 11/21 | 1652.1¢ | -10.3¢ |
| 11/18 | 1662.4¢ | -14.8¢ |
| 11/17 | 1677.2¢ | -15.5¢ |
| 11/16 | 1692.7¢ | -11.6¢ |
| 11/15 | 1704.3¢ | +15¢ |
| 11/14 | 1689.3¢ | -48.9¢ |
| 11/11 | 1738.2¢ | -135.5¢ |
| 11/10 | 1873.7¢ | +35.9¢ |
| 11/09 | 1837.8¢ | +2.2¢ |
| 11/08 | 1835.6¢ | +20.5¢ |
| 11/07 | 1815.1¢ | -22¢ |
| 11/04 | 1837.1¢ | -4.5¢ |
| 11/03 | 1841.6¢ | -27.7¢ |
| 11/02 | 1869.3¢ | +27.5¢ |
| 11/01 | 1841.8¢ | +62.2¢ |
| 最高値相場 (11/10) |
最安値相場 (11/23) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1873.7¢ | 1639.1¢ | 1738¢ |
| 最高値相場 (08/02) |
最安値相場 (01/14) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2070.1¢ | 1374.8¢ | 1717¢ |