HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2024年10月度のNY銀相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 10/31 | 3279.6¢ | -127.9¢ |
| 10/30 | 3407.5¢ | -36.6¢ |
| 10/29 | 3444.1¢ | +44¢ |
| 10/28 | 3400.1¢ | +22.2¢ |
| 10/25 | 3377.9¢ | -1.6¢ |
| 10/24 | 3379.5¢ | -4.4¢ |
| 10/23 | 3383.9¢ | -120.2¢ |
| 10/22 | 3504.1¢ | +96.3¢ |
| 10/21 | 3407.8¢ | +84.4¢ |
| 10/20 | 3323.4¢ | +146¢ |
| 10/17 | 3177.4¢ | -20¢ |
| 10/16 | 3197.4¢ | +21.8¢ |
| 10/15 | 3175.6¢ | -24.8¢ |
| 10/07 | 3200.4¢ | -39¢ |
| 10/04 | 3239.4¢ | -7¢ |
| 10/03 | 3246.4¢ | +12.3¢ |
| 最高値相場 (10/22) |
最安値相場 (10/15) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 3504.1¢ | 3175.6¢ | 3322¢ |
| 最高値相場 (10/22) |
最安値相場 (02/13) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 3504.1¢ | 2215.4¢ | 2829¢ |