HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2012年09月度のNY銀相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 09/28 | 3458¢ | -9¢ |
| 09/27 | 3467¢ | +73¢ |
| 09/26 | 3394¢ | -1¢ |
| 09/25 | 3395¢ | -3¢ |
| 09/24 | 3398¢ | -66¢ |
| 09/23 | 3464¢ | -4¢ |
| 09/20 | 3468¢ | +9¢ |
| 09/19 | 3459¢ | -13¢ |
| 09/18 | 3472¢ | +35¢ |
| 09/17 | 3437¢ | -29¢ |
| 09/14 | 3466¢ | -12¢ |
| 09/13 | 3478¢ | +149¢ |
| 09/12 | 3329¢ | -28¢ |
| 09/11 | 3357¢ | -6¢ |
| 09/10 | 3363¢ | -6¢ |
| 09/07 | 3369¢ | +102¢ |
| 09/06 | 3267¢ | +34¢ |
| 09/05 | 3233¢ | -8¢ |
| 09/04 | 3241¢ | +104¢ |
| 最高値相場 (09/13) |
最安値相場 (09/05) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 3478¢ | 3233¢ | 3396¢ |
| 最高値相場 (02/28) |
最安値相場 (06/28) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 3714¢ | 2625¢ | 3126¢ |