HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2025年08月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
08/25 | 3870.3¢ | -35.1¢ |
08/22 | 3905.4¢ | +97.5¢ |
08/21 | 3807.9¢ | +30.6¢ |
08/20 | 3777.3¢ | +44.1¢ |
08/19 | 3733.2¢ | -69.7¢ |
08/18 | 3802.9¢ | +5.4¢ |
08/15 | 3797.5¢ | -31.9¢ |
08/07 | 3829.4¢ | +47.1¢ |
08/05 | 3782.3¢ | +49.5¢ |
08/04 | 3732.8¢ | +39.9¢ |
08/01 | 3692.9¢ | -81¢ |
最高値相場 (08/22) |
最安値相場 (08/01) |
平均 相場 |
---|---|---|
3905.4¢ | 3692.9¢ | 3794¢ |
最高値相場 (07/22) |
最安値相場 (04/04) |
平均 相場 |
---|---|---|
3955.5¢ | 2923¢ | 3473¢ |