HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2021年08月度のNY銀相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 08/31 | 2400.6¢ | 0¢ |
| 08/30 | 2400.6¢ | -5.6¢ |
| 08/27 | 2406.2¢ | +51.2¢ |
| 08/26 | 2355¢ | -22.5¢ |
| 08/25 | 2377.5¢ | -11.9¢ |
| 08/24 | 2389.4¢ | +23.8¢ |
| 08/23 | 2365.6¢ | +54.4¢ |
| 08/20 | 2311.2¢ | -11.8¢ |
| 08/19 | 2323¢ | -19.2¢ |
| 08/18 | 2342.2¢ | -23.7¢ |
| 08/17 | 2365.9¢ | -13.2¢ |
| 08/16 | 2379.1¢ | +1.2¢ |
| 08/13 | 2377.9¢ | +66.3¢ |
| 08/12 | 2311.6¢ | -37.2¢ |
| 08/11 | 2348.8¢ | +9.6¢ |
| 08/10 | 2339.2¢ | +12.3¢ |
| 08/09 | 2326.9¢ | -105.7¢ |
| 08/06 | 2432.6¢ | -96.6¢ |
| 08/05 | 2529.2¢ | -16.9¢ |
| 08/04 | 2546.1¢ | -12.1¢ |
| 08/03 | 2558.2¢ | +0.7¢ |
| 08/02 | 2557.5¢ | +2.8¢ |
| 最高値相場 (08/03) |
最安値相場 (08/20) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2558.2¢ | 2311.2¢ | 2397¢ |
| 最高値相場 (02/01) |
最安値相場 (09/29) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2941.8¢ | 2148.5¢ | 2517¢ |