HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2017年08月度のNY銀相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 08/31 | 1757.5¢ | +7.2¢ |
| 08/30 | 1750.3¢ | +7.7¢ |
| 08/29 | 1742.6¢ | -1.5¢ |
| 08/28 | 1744.1¢ | +39.2¢ |
| 08/25 | 1704.9¢ | +8.6¢ |
| 08/24 | 1696.3¢ | -8.3¢ |
| 08/23 | 1704.6¢ | +6.4¢ |
| 08/22 | 1698.2¢ | -3.3¢ |
| 08/21 | 1701.5¢ | +1.5¢ |
| 08/18 | 1700¢ | -5.3¢ |
| 08/17 | 1705.3¢ | +11.3¢ |
| 08/16 | 1694¢ | +22.6¢ |
| 08/15 | 1671.4¢ | -40.8¢ |
| 08/14 | 1712.2¢ | +5.2¢ |
| 08/11 | 1707¢ | +0.5¢ |
| 08/10 | 1706.5¢ | +20.2¢ |
| 08/09 | 1686.3¢ | +47.4¢ |
| 08/08 | 1638.9¢ | +13.8¢ |
| 08/07 | 1625.1¢ | -0.1¢ |
| 08/04 | 1625.2¢ | -37.8¢ |
| 08/03 | 1663¢ | -10.3¢ |
| 08/02 | 1673.3¢ | -3.1¢ |
| 08/01 | 1676.4¢ | -2.2¢ |
| 最高値相場 (08/31) |
最安値相場 (08/07) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1757.5¢ | 1625.1¢ | 1695¢ |
| 最高値相場 (04/17) |
最安値相場 (07/07) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1851.4¢ | 1542.5¢ | 1707¢ |