HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2012年08月度のNY銀相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 08/31 | 3137¢ | +100¢ |
| 08/30 | 3037¢ | -47¢ |
| 08/29 | 3084¢ | -4¢ |
| 08/28 | 3088¢ | -17¢ |
| 08/27 | 3105¢ | +43¢ |
| 08/24 | 3062¢ | +16¢ |
| 08/23 | 3046¢ | +90¢ |
| 08/22 | 2956¢ | +13¢ |
| 08/21 | 2943¢ | +84¢ |
| 08/20 | 2859¢ | +59¢ |
| 08/17 | 2800¢ | -21¢ |
| 08/16 | 2821¢ | +11¢ |
| 08/09 | 2810¢ | +2¢ |
| 08/08 | 2808¢ | -1¢ |
| 08/07 | 2809¢ | +23¢ |
| 08/06 | 2786¢ | +6¢ |
| 08/03 | 2780¢ | +80¢ |
| 08/02 | 2700¢ | -54¢ |
| 08/01 | 2754¢ | -37¢ |
| 最高値相場 (08/31) |
最安値相場 (08/02) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 3137¢ | 2700¢ | 2915¢ |
| 最高値相場 (02/28) |
最安値相場 (06/28) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 3714¢ | 2625¢ | 3126¢ |