海外貴金属相場

HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2019年07月度のNY銀相場価格推移チャート

2019年07月 NY銀 相場推移チャート($/toz)

日付 中心限月終値 前日比
07/31 1640.5¢ -15.3¢
07/30 1655.8¢ +11.8¢
07/29 1644¢ +4.3¢
07/26 1639.7¢ -1.4¢
07/25 1641.1¢ -21.5¢
07/24 1662.6¢ +15¢
07/23 1647.6¢ +6.5¢
07/22 1641.1¢ +21.6¢
07/19 1619.5¢ -0.3¢
07/18 1619.8¢ +22.7¢
07/17 1597.1¢ +29.3¢
07/16 1567.8¢ +31.3¢
07/15 1536.5¢ +12.9¢
07/12 1523.6¢ +9¢
07/11 1514.6¢ -8¢
07/10 1522.6¢ +7.9¢
07/09 1514.7¢ +9.7¢
07/08 1505¢ +4.9¢
07/05 1500.1¢ -33.5¢
07/03 1533.6¢ +9.8¢
07/02 1523.8¢ +4.5¢
07/01 1519.3¢ -14.8¢

2019年07月 NY銀の最高値相場・最安値相場・平均相場

最高値相場
(07/24)
最安値相場
(07/05)
平均
相場
1662.6¢ 1500.1¢ 1580¢

2019年(1月-12月) の最高値相場・最安値相場・平均相場

最高値相場
(09/04)
最安値相場
(05/28)
平均
相場
1954.7¢ 1432¢ 1622¢

2019年(1月-12月) NY銀相場価格推移

NY銀の過去の相場推移表

その他の海外貴金属相場推移表