HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2011年07月度のNY銀相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 07/29 | 4011¢ | +32¢ |
| 07/28 | 3979¢ | -78¢ |
| 07/27 | 4057¢ | -13¢ |
| 07/26 | 4070¢ | +34¢ |
| 07/25 | 4036¢ | +24¢ |
| 07/22 | 4012¢ | +117¢ |
| 07/21 | 3895¢ | -61¢ |
| 07/20 | 3956¢ | -66¢ |
| 07/19 | 4022¢ | -12¢ |
| 07/18 | 4034¢ | +127¢ |
| 07/15 | 3907¢ | +38¢ |
| 07/14 | 3869¢ | +54¢ |
| 07/13 | 3815¢ | +252¢ |
| 07/12 | 3563¢ | -7¢ |
| 07/11 | 3570¢ | -84¢ |
| 07/08 | 3654¢ | 0¢ |
| 07/07 | 3654¢ | +62¢ |
| 07/06 | 3592¢ | +51¢ |
| 07/05 | 3541¢ | +172¢ |
| 07/01 | 3369¢ | -112¢ |
| 最高値相場 (07/26) |
最安値相場 (07/01) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 4070¢ | 3369¢ | 3830¢ |
| 最高値相場 (08/10) |
最安値相場 (01/25) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 7685¢ | 2681¢ | 3522¢ |