HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2023年06月度のNY銀相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 06/29 | 2279.8¢ | -9.1¢ |
| 06/28 | 2288.9¢ | -7.1¢ |
| 06/27 | 2296¢ | +13.4¢ |
| 06/26 | 2282.6¢ | +47.2¢ |
| 06/24 | 2235.4¢ | -177.2¢ |
| 06/16 | 2412.6¢ | +17.9¢ |
| 06/15 | 2394.7¢ | -15.8¢ |
| 06/14 | 2410.5¢ | +28.3¢ |
| 06/13 | 2382.2¢ | -23.7¢ |
| 06/12 | 2405.9¢ | -35.1¢ |
| 06/09 | 2441¢ | +6.2¢ |
| 06/08 | 2434.8¢ | +81.9¢ |
| 06/07 | 2352.9¢ | -14.1¢ |
| 06/06 | 2367¢ | -7.7¢ |
| 06/02 | 2374.7¢ | -24¢ |
| 06/01 | 2398.7¢ | +74.8¢ |
| 最高値相場 (06/09) |
最安値相場 (06/24) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2441¢ | 2235.4¢ | 2360¢ |
| 最高値相場 (05/04) |
最安値相場 (03/08) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2622.7¢ | 2015.1¢ | 2346¢ |