HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2022年06月度のNY銀相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 06/30 | 2035.2¢ | -38.6¢ |
| 06/29 | 2073.8¢ | -6.8¢ |
| 06/28 | 2080.6¢ | -36.2¢ |
| 06/27 | 2116.8¢ | +4.3¢ |
| 06/24 | 2112.5¢ | +8.3¢ |
| 06/23 | 2104.2¢ | -37.9¢ |
| 06/22 | 2142.1¢ | -34.7¢ |
| 06/21 | 2176.8¢ | +18.1¢ |
| 06/20 | 2158.7¢ | 0¢ |
| 06/17 | 2158.7¢ | -29.8¢ |
| 06/16 | 2188.5¢ | +46.5¢ |
| 06/15 | 2142¢ | +46.6¢ |
| 06/14 | 2095.4¢ | -30.1¢ |
| 06/13 | 2125.5¢ | -67.6¢ |
| 06/10 | 2193.1¢ | +11.4¢ |
| 06/09 | 2181.7¢ | -27.7¢ |
| 06/08 | 2209.4¢ | -8.4¢ |
| 06/07 | 2217.8¢ | +8.6¢ |
| 06/06 | 2209.2¢ | +18.4¢ |
| 06/05 | 2190.8¢ | -36.7¢ |
| 06/02 | 2227.5¢ | +36¢ |
| 06/01 | 2191.5¢ | +22.7¢ |
| 最高値相場 (06/02) |
最安値相場 (06/30) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2227.5¢ | 2035.2¢ | 2151¢ |
| 最高値相場 (03/08) |
最安値相場 (09/01) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2689.5¢ | 1766.6¢ | 2175¢ |