HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2016年06月度のNY銀相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 06/30 | 1862.3¢ | +21.6¢ |
| 06/29 | 1840.7¢ | +56.4¢ |
| 06/28 | 1784.3¢ | +9.9¢ |
| 06/27 | 1774.4¢ | -4.5¢ |
| 06/24 | 1778.9¢ | +43.6¢ |
| 06/23 | 1735.3¢ | +4.1¢ |
| 06/22 | 1731.2¢ | -0.7¢ |
| 06/21 | 1731.9¢ | -19.5¢ |
| 06/20 | 1751.4¢ | +10.3¢ |
| 06/17 | 1741.1¢ | -19.6¢ |
| 06/16 | 1760.7¢ | +10.4¢ |
| 06/15 | 1750.3¢ | +7.9¢ |
| 06/14 | 1742.4¢ | -1.9¢ |
| 06/13 | 1744.3¢ | +11.3¢ |
| 06/10 | 1733¢ | +6.2¢ |
| 06/09 | 1726.8¢ | +28.3¢ |
| 06/08 | 1698.5¢ | +59.1¢ |
| 06/07 | 1639.4¢ | -5.3¢ |
| 06/06 | 1644.7¢ | +8.2¢ |
| 06/03 | 1636.5¢ | +34¢ |
| 06/02 | 1602.5¢ | +9.8¢ |
| 06/01 | 1592.7¢ | -6.7¢ |
| 最高値相場 (06/30) |
最安値相場 (06/01) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1862.3¢ | 1592.7¢ | 1727¢ |
| 最高値相場 (08/02) |
最安値相場 (01/14) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2070.1¢ | 1374.8¢ | 1717¢ |