HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2011年06月度のNY銀相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 06/30 | 3481¢ | +6¢ |
| 06/29 | 3475¢ | +111¢ |
| 06/28 | 3364¢ | +5¢ |
| 06/27 | 3359¢ | -105¢ |
| 06/24 | 3464¢ | -36¢ |
| 06/23 | 3500¢ | -174¢ |
| 06/22 | 3674¢ | +36¢ |
| 06/21 | 3638¢ | +31¢ |
| 06/20 | 3607¢ | +32¢ |
| 06/17 | 3575¢ | +19¢ |
| 06/16 | 3556¢ | +15¢ |
| 06/15 | 3541¢ | 0¢ |
| 06/14 | 3541¢ | +67¢ |
| 06/13 | 3474¢ | -159¢ |
| 06/10 | 3633¢ | -109¢ |
| 06/09 | 3742¢ | +80¢ |
| 06/08 | 3662¢ | -43¢ |
| 06/07 | 3705¢ | +27¢ |
| 06/06 | 3678¢ | +59¢ |
| 06/03 | 3619¢ | -1¢ |
| 06/02 | 3620¢ | -149¢ |
| 06/01 | 3769¢ | -62¢ |
| 最高値相場 (06/01) |
最安値相場 (06/27) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 3769¢ | 3359¢ | 3576¢ |
| 最高値相場 (08/10) |
最安値相場 (01/25) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 7685¢ | 2681¢ | 3522¢ |