海外貴金属相場

HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2019年05月度のNY銀相場価格推移チャート

2019年05月 NY銀 相場推移チャート($/toz)

日付 中心限月終値 前日比
05/31 1456.7¢ +7.6¢
05/30 1449.1¢ +8¢
05/29 1441.1¢ +9.1¢
05/28 1432¢ -23.5¢
05/24 1455.5¢ -5.8¢
05/23 1461.3¢ +16.4¢
05/22 1444.9¢ +3.9¢
05/21 1441¢ -3.5¢
05/20 1444.5¢ +5.7¢
05/17 1438.8¢ -15.1¢
05/16 1453.9¢ -27.3¢
05/15 1481.2¢ 0¢
05/14 1481.2¢ +3.5¢
05/13 1477.7¢ -1.3¢
05/10 1479¢ +1.7¢
05/09 1477.3¢ -8.9¢
05/08 1486.2¢ -6.4¢
05/07 1492.6¢ -0.1¢
05/06 1492.7¢ -5.1¢
05/03 1497.8¢ +36.1¢
05/02 1461.7¢ -11.2¢
05/01 1472.9¢ -17.1¢

2019年05月 NY銀の最高値相場・最安値相場・平均相場

最高値相場
(05/03)
最安値相場
(05/28)
平均
相場
1497.8¢ 1432¢ 1465¢

2019年(1月-12月) の最高値相場・最安値相場・平均相場

最高値相場
(09/04)
最安値相場
(05/28)
平均
相場
1954.7¢ 1432¢ 1622¢

2019年(1月-12月) NY銀相場価格推移

NY銀の過去の相場推移表

その他の海外貴金属相場推移表