HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2017年05月度のNY銀相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 05/31 | 1740.6¢ | -2.1¢ |
| 05/30 | 1742.7¢ | +10.4¢ |
| 05/26 | 1732.3¢ | +13¢ |
| 05/25 | 1719.3¢ | +7.6¢ |
| 05/24 | 1711.7¢ | -2.2¢ |
| 05/23 | 1713.9¢ | -5.2¢ |
| 05/22 | 1719.1¢ | +39.5¢ |
| 05/19 | 1679.6¢ | +12.6¢ |
| 05/18 | 1667¢ | -23.6¢ |
| 05/17 | 1690.6¢ | +15.9¢ |
| 05/16 | 1674.7¢ | +14.4¢ |
| 05/15 | 1660.3¢ | +20.1¢ |
| 05/12 | 1640.2¢ | +13.7¢ |
| 05/11 | 1626.5¢ | +5.8¢ |
| 05/10 | 1620.7¢ | +14¢ |
| 05/09 | 1606.7¢ | -19.1¢ |
| 05/08 | 1625.8¢ | -1.6¢ |
| 05/05 | 1627.4¢ | -2.9¢ |
| 05/04 | 1630.3¢ | -24.3¢ |
| 05/03 | 1654.6¢ | -28.5¢ |
| 05/02 | 1683.1¢ | -1.1¢ |
| 05/01 | 1684.2¢ | -42¢ |
| 最高値相場 (05/30) |
最安値相場 (05/09) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1742.7¢ | 1606.7¢ | 1675¢ |
| 最高値相場 (04/17) |
最安値相場 (07/07) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1851.4¢ | 1542.5¢ | 1707¢ |