HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2024年04月度のNY銀相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 04/24 | 2734.6¢ | -1.6¢ |
| 04/23 | 2736.2¢ | +11.7¢ |
| 04/22 | 2724.5¢ | -159.9¢ |
| 04/19 | 2884.4¢ | +46.4¢ |
| 04/18 | 2838¢ | -2¢ |
| 04/17 | 2840¢ | +2.4¢ |
| 04/16 | 2837.6¢ | +39.2¢ |
| 04/09 | 2798.4¢ | +17.7¢ |
| 04/08 | 2780.7¢ | +30.4¢ |
| 04/05 | 2750.3¢ | +25.6¢ |
| 04/04 | 2724.7¢ | +18.7¢ |
| 04/03 | 2706¢ | +113.7¢ |
| 04/02 | 2592.3¢ | +85¢ |
| 04/01 | 2507.3¢ | +15.7¢ |
| 最高値相場 (04/19) |
最安値相場 (04/01) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2884.4¢ | 2507.3¢ | 2747¢ |
| 最高値相場 (10/22) |
最安値相場 (02/13) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 3504.1¢ | 2215.4¢ | 2829¢ |