HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2021年04月度のNY銀相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 04/30 | 2587.3¢ | -21.2¢ |
| 04/29 | 2608.5¢ | -3.3¢ |
| 04/28 | 2611.8¢ | -29.2¢ |
| 04/27 | 2641¢ | +20.1¢ |
| 04/26 | 2620.9¢ | +13.4¢ |
| 04/23 | 2607.5¢ | -10.5¢ |
| 04/22 | 2618¢ | -39¢ |
| 04/21 | 2657¢ | +73¢ |
| 04/20 | 2584¢ | +0.3¢ |
| 04/19 | 2583.7¢ | -26.8¢ |
| 04/16 | 2610.5¢ | +14.1¢ |
| 04/15 | 2596.4¢ | +44¢ |
| 04/14 | 2552.4¢ | +9.8¢ |
| 04/13 | 2542.6¢ | +55.9¢ |
| 04/12 | 2486.7¢ | -45.8¢ |
| 04/09 | 2532.5¢ | -26¢ |
| 04/08 | 2558.5¢ | +33.8¢ |
| 04/07 | 2524.7¢ | +2¢ |
| 04/06 | 2522.7¢ | +44.7¢ |
| 04/05 | 2478¢ | -16.8¢ |
| 04/01 | 2494.8¢ | +41.6¢ |
| 最高値相場 (04/21) |
最安値相場 (04/05) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2657¢ | 2478¢ | 2572¢ |
| 最高値相場 (02/01) |
最安値相場 (09/29) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2941.8¢ | 2148.5¢ | 2517¢ |