HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2017年04月度のNY銀相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 04/28 | 1726.2¢ | -7.2¢ |
| 04/27 | 1733.4¢ | -2.9¢ |
| 04/26 | 1736.3¢ | -22.8¢ |
| 04/25 | 1759.1¢ | -26.7¢ |
| 04/24 | 1785.8¢ | +0.2¢ |
| 04/21 | 1785.6¢ | -16.2¢ |
| 04/20 | 1801.8¢ | -14.4¢ |
| 04/19 | 1816.2¢ | -10¢ |
| 04/18 | 1826.2¢ | -25.2¢ |
| 04/17 | 1851.4¢ | +0.4¢ |
| 04/13 | 1851¢ | +21¢ |
| 04/12 | 1830¢ | +4.6¢ |
| 04/11 | 1825.4¢ | +33.9¢ |
| 04/10 | 1791.5¢ | -23.6¢ |
| 04/07 | 1815.1¢ | -9.5¢ |
| 04/06 | 1824.6¢ | +5.9¢ |
| 04/05 | 1818.7¢ | -13.6¢ |
| 04/04 | 1832.3¢ | +11.1¢ |
| 04/03 | 1821.2¢ | -4.4¢ |
| 最高値相場 (04/17) |
最安値相場 (04/28) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1851.4¢ | 1726.2¢ | 1802¢ |
| 最高値相場 (04/17) |
最安値相場 (07/07) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1851.4¢ | 1542.5¢ | 1707¢ |