HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2016年04月度のNY銀相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 04/29 | 1781.9¢ | +26.6¢ |
| 04/28 | 1755.3¢ | +26.4¢ |
| 04/27 | 1728.9¢ | +17.9¢ |
| 04/26 | 1711¢ | +10.1¢ |
| 04/25 | 1700.9¢ | +10.9¢ |
| 04/22 | 1690¢ | -19¢ |
| 04/21 | 1709¢ | -4.5¢ |
| 04/20 | 1713.5¢ | +16.3¢ |
| 04/19 | 1697.2¢ | +71.9¢ |
| 04/18 | 1625.3¢ | -6¢ |
| 04/15 | 1631.3¢ | +14¢ |
| 04/14 | 1617.3¢ | -15.2¢ |
| 04/13 | 1632.5¢ | +10.3¢ |
| 04/12 | 1622.2¢ | +24.6¢ |
| 04/11 | 1597.6¢ | +59.2¢ |
| 04/08 | 1538.4¢ | +22.6¢ |
| 04/07 | 1515.8¢ | +10.4¢ |
| 04/06 | 1505.4¢ | -6.2¢ |
| 04/05 | 1511.6¢ | +17.2¢ |
| 04/04 | 1494.4¢ | -10.2¢ |
| 04/01 | 1504.6¢ | -41.8¢ |
| 最高値相場 (04/29) |
最安値相場 (04/04) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1781.9¢ | 1494.4¢ | 1633¢ |
| 最高値相場 (08/02) |
最安値相場 (01/14) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2070.1¢ | 1374.8¢ | 1717¢ |