HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2012年04月度のNY銀相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 04/30 | 3102¢ | -33¢ |
| 04/27 | 3135¢ | +14¢ |
| 04/26 | 3121¢ | +85¢ |
| 04/25 | 3036¢ | -39¢ |
| 04/24 | 3075¢ | +22¢ |
| 04/23 | 3053¢ | -112¢ |
| 04/20 | 3165¢ | -13¢ |
| 04/19 | 3178¢ | +29¢ |
| 04/18 | 3149¢ | -18¢ |
| 04/17 | 3167¢ | +30¢ |
| 04/16 | 3137¢ | -2¢ |
| 04/13 | 3139¢ | -114¢ |
| 04/12 | 3253¢ | +101¢ |
| 04/11 | 3152¢ | -16¢ |
| 04/10 | 3168¢ | +16¢ |
| 04/09 | 3152¢ | -21¢ |
| 04/05 | 3173¢ | +69¢ |
| 04/04 | 3104¢ | -223¢ |
| 04/03 | 3327¢ | +17¢ |
| 04/02 | 3310¢ | +62¢ |
| 最高値相場 (04/03) |
最安値相場 (04/25) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 3327¢ | 3036¢ | 3155¢ |
| 最高値相場 (02/28) |
最安値相場 (06/28) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 3714¢ | 2625¢ | 3126¢ |