海外貴金属相場

HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2023年03月度のNY銀相場価格推移チャート

2023年03月 NY銀 相場推移チャート($/toz)

日付 中心限月終値 前日比
03/31 2415.6¢ +16.7¢
03/30 2398.9¢ +52.3¢
03/29 2346.6¢ +4.6¢
03/28 2342¢ +27.5¢
03/27 2314.5¢ -19.4¢
03/24 2333.9¢ +8.3¢
03/23 2325.6¢ +47¢
03/22 2278.6¢ +36.1¢
03/21 2242.5¢ -3.7¢
03/17 2246.2¢ +77¢
03/16 2169.2¢ -19¢
03/15 2188.2¢ -15.8¢
03/14 2204¢ +11.7¢
03/13 2192.3¢ +141.7¢
03/10 2050.6¢ +34.1¢
03/09 2016.5¢ +1.4¢
03/08 2015.1¢ -4.8¢
03/07 2019.9¢ -93.6¢
03/06 2113.5¢ -10.3¢
03/03 2123.8¢ +33.7¢
03/02 2090.1¢ -19.4¢
03/01 2109.5¢ +2.4¢

2023年03月 NY銀の最高値相場・最安値相場・平均相場

最高値相場
(03/31)
最安値相場
(03/08)
平均
相場
2415.6¢ 2015.1¢ 2206¢

2023年(1月-12月) の最高値相場・最安値相場・平均相場

最高値相場
(05/04)
最安値相場
(03/08)
平均
相場
2622.7¢ 2015.1¢ 2346¢

2023年(1月-12月) NY銀相場価格推移

NY銀の過去の相場推移表

その他の海外貴金属相場推移表