海外貴金属相場

HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2020年03月度のNY銀相場価格推移チャート

2020年03月 NY銀 相場推移チャート($/toz)

日付 中心限月終値 前日比
03/31 1415.6¢ +2.4¢
03/30 1413.2¢ -40.2¢
03/27 1453.4¢ -14.2¢
03/26 1467.6¢ -19.7¢
03/25 1487.3¢ +61.6¢
03/24 1425.7¢ +99.6¢
03/23 1326.1¢ +87.6¢
03/20 1238.5¢ +25.1¢
03/19 1213.4¢ +36.2¢
03/18 1177.2¢ -72.3¢
03/17 1249.5¢ -32.1¢
03/16 1281.6¢ -168.4¢
03/13 1450¢ -150.5¢
03/12 1600.5¢ -77.1¢
03/11 1677.6¢ -17.9¢
03/10 1695.5¢ -9.9¢
03/09 1705.4¢ -20.9¢
03/06 1726.3¢ -13¢
03/05 1739.3¢ +14.7¢
03/04 1724.6¢ +5.8¢
03/03 1718.8¢ +44.9¢
03/02 1673.9¢ +28.2¢

2020年03月 NY銀の最高値相場・最安値相場・平均相場

最高値相場
(03/05)
最安値相場
(03/18)
平均
相場
1739.3¢ 1177.2¢ 1494¢

2020年(1月-12月) の最高値相場・最安値相場・平均相場

最高値相場
(08/10)
最安値相場
(03/18)
平均
相場
2926.1¢ 1177.2¢ 2070¢

2020年(1月-12月) NY銀相場価格推移

NY銀の過去の相場推移表

その他の海外貴金属相場推移表