海外貴金属相場

HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2016年03月度のNY銀相場価格推移チャート

2016年03月 NY銀 相場推移チャート($/toz)

日付 中心限月終値 前日比
03/31 1546.4¢ +25.3¢
03/30 1521.1¢ -2.2¢
03/29 1523.3¢ +4.3¢
03/28 1519¢ -0.9¢
03/24 1519.9¢ -7.3¢
03/23 1527.2¢ -61.3¢
03/22 1588.5¢ +3.8¢
03/21 1584.7¢ +3.6¢
03/18 1581.1¢ -22.2¢
03/17 1603.3¢ +81.4¢
03/16 1521.9¢ -4.2¢
03/15 1526.1¢ -26¢
03/14 1552.1¢ -8.4¢
03/11 1560.5¢ +5.6¢
03/10 1554.9¢ +18.3¢
03/09 1536.6¢ -2.4¢
03/08 1539¢ -24.3¢
03/07 1563.3¢ -6.1¢
03/04 1569.4¢ +54.8¢
03/03 1514.6¢ +12.4¢
03/02 1502.2¢ +26.6¢
03/01 1475.6¢ -16.2¢

2016年03月 NY銀の最高値相場・最安値相場・平均相場

最高値相場
(03/17)
最安値相場
(03/01)
平均
相場
1603.3¢ 1475.6¢ 1542¢

2016年(1月-12月) の最高値相場・最安値相場・平均相場

最高値相場
(08/02)
最安値相場
(01/14)
平均
相場
2070.1¢ 1374.8¢ 1717¢

2016年(1月-12月) NY銀相場価格推移

NY銀の過去の相場推移表

その他の海外貴金属相場推移表