HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2026年02月度のNY銀相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 02/27 | 9329.1¢ | +570.7¢ |
| 02/26 | 8758.4¢ | -340.4¢ |
| 02/25 | 9098.8¢ | +348.2¢ |
| 02/24 | 8750.6¢ | +93.3¢ |
| 02/23 | 8657.3¢ | +893.9¢ |
| 02/19 | 7763.4¢ | +3.6¢ |
| 02/18 | 7759.8¢ | +405.8¢ |
| 02/17 | 7354¢ | -301.5¢ |
| 02/16 | 7655.5¢ | -140.9¢ |
| 02/13 | 7796.4¢ | +228.2¢ |
| 02/12 | 7568.2¢ | -823.8¢ |
| 02/11 | 8392¢ | +168.6¢ |
| 02/09 | 8223.4¢ | +533.9¢ |
| 02/06 | 7689.5¢ | +18.1¢ |
| 02/05 | 7671.4¢ | -768.2¢ |
| 02/04 | 8439.6¢ | +109.5¢ |
| 02/03 | 8330.1¢ | +629.2¢ |
| 02/02 | 7700.9¢ | -152.2¢ |
| 最高値相場 (02/27) |
最安値相場 (02/17) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 9329.1¢ | 7354¢ | 8163¢ |
| 最高値相場 (01/26) |
最安値相場 (02/17) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 11550.4¢ | 7354¢ | 8732¢ |